现将2026年南昌大学经济管理学院博士研究生(普通招考、硕博连读)综合考核成绩(第二批)进行公示,公示期从2026年6月2日-6月5日止,如有异议请联系经济管理学院研究生办公室(电话079183868480)实名反映。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考业名称 | 专业外语成绩 | 专业基础课考核成绩 | 综合面试成绩 | 考试方式 | 非定向就业/定向就业 |
1 | 20261102394 | 方天卉 | 统计学 | 92.00 | 87.00 | 92.33 | 普通招考 | 非定向就业 |
2 | 20261102299 | 崔浩南 | 统计学 | 82.00 | 87.00 | 93.67 | 普通招考 | 非定向就业 |
3 | 20261102246 | 吴志梁 | 统计学 | 78.00 | 88.00 | 92.50 | 普通招考 | 非定向就业 |
4 | 20261102303 | 廖家豪 | 统计学 | 82.50 | 81.00 | 93.67 | 普通招考 | 非定向就业 |
5 | 20261102644 | 袁晓 | 统计学 | 78.50 | 86.00 | 92.00 | 普通招考 | 非定向就业 |
6 | 20261102178 | 王彩君 | 统计学 | 76.00 | 81.00 | 92.50 | 普通招考 | 非定向就业 |
7 | 20262300118 | 苏永凯 | 统计学 | 70.00 | 88.00 | 86.50 | 硕博连读 | 非定向就业 |
8 | 20261102832 | 罗程 | 统计学 | 74.00 | 71.00 | 92.83 | 普通招考 | 非定向就业 |
9 | 20261102536 | 兰婧 | 统计学 | 82.50 | 80.00 | 83.00 | 普通招考 | 非定向就业 |
10 | 20261102898 | 杨班琪 | 统计学 | 76.50 | 78.00 | 83.00 | 普通招考 | 非定向就业 |
11 | 20261102881 | 李玉红 | 统计学 | 70.00 | 79.00 | 81.67 | 普通招考 | 非定向就业 |
12 | 20262300146 | 孙怡菲 | 统计学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 硕博连读 | 非定向就业 |
13 | 20261102227 | 孙闯闯 | 统计学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通招考 | 非定向就业 |
14 | 20261102868 | 郑兰钦 | 统计学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通招考 | 非定向就业 |
15 | 20261102729 | 万玉霜 | 理论经济学 | 80.00 | 86.00 | 86.80 | 普通招考 | 非定向就业 |
16 | 20261102638 | 施睿青 | 理论经济学 | 79.00 | 82.00 | 89.20 | 普通招考 | 非定向就业 |
17 | 20262300125 | 王紫洁 | 理论经济学 | 79.00 | 85.00 | 87.20 | 硕博连读 | 非定向就业 |
18 | 20261102857 | 张保泉 | 理论经济学 | 84.00 | 80.00 | 88.20 | 普通招考 | 定向就业 |
19 | 20262300123 | 常诣超 | 理论经济学 | 80.50 | 78.00 | 86.80 | 硕博连读 | 非定向就业 |
20 | 20261102383 | 田景央 | 理论经济学 | 87.50 | 76.00 | 82.00 | 普通招考 | 非定向就业 |
21 | 20261103033 | 邓子涵 | 理论经济学 | 79.00 | 75.00 | 82.60 | 普通招考 | 非定向就业 |
22 | 20261102442 | 郑靓靓 | 理论经济学 | 87.00 | 73.00 | 75.20 | 普通招考 | 非定向就业 |
23 | 20261102781 | 李居英 | 理论经济学 | 81.50 | 72.00 | 75.60 | 普通招考 | 非定向就业 |
24 | 20261102667 | 郭文静 | 理论经济学 | 79.00 | 72.00 | 75.00 | 普通招考 | 非定向就业 |
25 | 20261102869 | 高荣 | 理论经济学 | 78.50 | 72.00 | 74.60 | 普通招考 | 非定向就业 |
26 | 20261102889 | 石少峥 | 理论经济学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 普通招考 | 非定向就业 |
综合考核成绩以60分为及格线,未达到及格线者,视为考核不合格,不予录取。考核合格者,以学科方向按考生综合成绩从高到低依次录取。