经济管理学院工商管理硕士(MBA)研究生一志愿考生复试成绩公示如下,如有异议,请致电:0791-88304514/83868480。欢迎监督!
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学习方式名称 | 政治成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 备注 |
1 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100375 | 曾榕浩 | 全日制 | 83 | 83.6 | 40 |
|
2 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100904 | 陈都 | 全日制 | 79 | 87.7 | 42 | 预面试优 |
3 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101064 | 陈睿谟 | 全日制 | 82 | 82.6 | 40 |
|
4 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100889 | 陈姗 | 全日制 | 78 | 79.2 | 42 |
|
5 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100536 | 陈星宇 | 全日制 | 77 | 82 | 37.5 |
|
6 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100055 | 陈永俊 | 全日制 | 80 | 83.4 | 40.5 |
|
7 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100586 | 邓斌 | 全日制 | 80 | 82 | 40.5 |
|
8 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100960 | 邓莉莉 | 全日制 | 76 | 88.5 | 40.5 | 预面试优 |
9 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100124 | 葛忠凯 | 全日制 | 71 | 87.8 | 37.5 | 预面试优 |
10 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100131 | 龚佳佳 | 全日制 | 79 | 84 | 41 |
|
11 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100946 | 郭瑶 | 全日制 | 79 | 78 | 41.5 |
|
12 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100952 | 何丽萍 | 全日制 | 75 | 81.4 | 41 |
|
13 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100562 | 洪梦娜 | 全日制 | 83 | 87.6 | 44 |
|
14 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100497 | 胡亚捷 | 全日制 | 82 | 88.5 | 42.5 | 预面试优 |
15 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100974 | 黄鸣 | 全日制 | 81 | 82.2 | 42 |
|
16 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100645 | 黄若兰 | 全日制 | 77 | 92.2 | 43.5 | 预面试优 |
17 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100032 | 季柯辰 | 全日制 | 76 | 80 | 40.5 |
|
18 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100986 | 简静怡 | 全日制 | 81 | 80.6 | 39 |
|
19 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100965 | 赖琼 | 全日制 | 81 | 86 | 39 |
|
20 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100694 | 李豪 | 全日制 | 80 | 85.7 | 42.5 | 预面试优 |
21 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100560 | 刘晶 | 全日制 | 77 | 79.4 | 41.5 |
|
22 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100473 | 刘艺博 | 全日制 | 79 | 86.7 | 40.5 | 预面试优 |
23 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100149 | 罗伟 | 全日制 | 80 | 76.6 | 37 |
|
24 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101142 | 毛贝贝 | 全日制 | 82 | 84.6 | 37 |
|
25 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100136 | 聂伟芬 | 全日制 | 75 | 78.8 | 38.5 |
|
26 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100188 | 彭扬坚 | 全日制 | 78 | 83.6 | 38.5 |
|
27 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100005 | 沈如琪 | 全日制 | 83 | 85.4 | 41 |
|
28 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100581 | 石阳 | 全日制 | 81 | 86.3 | 39 | 预面试优 |
29 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100144 | 谭婕 | 全日制 | 82 | 81.2 | 42.5 |
|
30 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100052 | 王大成 | 全日制 | 82 | 84 | 40.5 |
|
31 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100849 | 王佳 | 全日制 | 77 | 77.6 | 39.5 |
|
32 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101088 | 王静颖 | 全日制 | 79 | 80.4 | 43 |
|
33 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101054 | 危智强 | 全日制 | 82 | 85.6 | 42.5 |
|
34 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101074 | 吴兵兵 | 全日制 | 75 | 79.6 | 38.5 |
|
35 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100095 | 吴昊 | 全日制 | 80 | 88.8 | 37 | 预面试优 |
36 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100873 | 吴梦琴 | 全日制 | 78 | 84.6 | 42.5 |
|
37 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100271 | 肖丽珍 | 全日制 | 83 | 89.6 | 38.5 | 预面试优 |
38 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100339 | 熊玮瑶 | 全日制 | 79 | 84 | 39.5 |
|
39 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100414 | 熊园玲 | 全日制 | 82 | 86.2 | 42.5 |
|
40 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100587 | 熊争 | 全日制 | 76 | 86.1 | 38.5 | 预面试优 |
41 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101053 | 徐豪 | 全日制 | 84 | 83.6 | 37.5 |
|
42 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101015 | 闫滨 | 全日制 | 81 | 85.6 | 38.5 |
|
43 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100984 | 易晨寰 | 全日制 | 80 | 81 | 40 |
|
44 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101033 | 易发军 | 全日制 | 81 | 82 | 40.5 |
|
45 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100582 | 尹小琴 | 全日制 | 77 | 82.4 | 39.5 |
|
46 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100163 | 余浩然 | 全日制 | 80 | 82.4 | 40.5 |
|
47 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100534 | 余美玲 | 全日制 | 76 | 79.6 | 42 |
|
48 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100372 | 喻峥 | 全日制 | 82 | 86 | 43.5 |
|
49 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100994 | 袁涛 | 全日制 | 78 | 84.2 | 40 |
|
50 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100776 | 张忆弟 | 全日制 | 80 | 85.6 | 41 | 预面试优 |
51 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100441 | 赵亚玲 | 全日制 | 81 | 86.7 | 37 | 预面试优 |
52 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100970 | 钟良荣 | 全日制 | 81 | 83.2 | 39.5 |
|
53 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100127 | 朱艳 | 全日制 | 80 | 85.6 | 43.5 |
|
54 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100056 | 黄聪奕 | 全日制 |
|
|
| 缺考 |
55 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101008 | 刘成 | 全日制 |
|
|
| 缺考 |
56 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100278 | 李梦蝶 | 全日制 |
|
|
| 缺考 |
1 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100324 | 艾莉 | 非全日制 | 87 | 86.4 | 41 |
|
2 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100658 | 蔡春燕 | 非全日制 | 92 | 86.8 | 41 |
|
3 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100880 | 蔡儒若 | 非全日制 | 80 | 88.1 | 40 | 预面试优 |
4 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101107 | 曾雪柔 | 非全日制 | 95 | 88 | 39 |
|
5 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100438 | 陈春 | 非全日制 | 82 | 85.2 | 41 |
|
6 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101036 | 陈晶 | 非全日制 | 76 | 87.8 | 39 |
|
7 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100459 | 陈敏杰 | 非全日制 | 80 | 86.3 | 39.5 | 预面试优 |
8 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100553 | 陈齐 | 非全日制 | 77 | 83.2 | 44.5 |
|
9 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100570 | 陈秋梅 | 非全日制 | 84 | 83.6 | 38 |
|
10 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100561 | 陈瑞达 | 非全日制 | 78 | 80.8 | 39.5 |
|
11 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100892 | 陈小京 | 非全日制 | 64 | 88 | 37.5 | 预面试优 |
12 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100840 | 程家翔 | 非全日制 | 77 | 80.4 | 41 |
|
13 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100013 | 程庆有 | 非全日制 | 79 | 88.2 | 44 | 预面试优 |
14 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100852 | 储佳杰 | 非全日制 | 89 | 86.4 | 38.5 | 预面试优 |
15 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101105 | 邓茗 | 非全日制 | 70 | 85.8 | 41.5 |
|
16 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100533 | 邓殊 | 非全日制 | 91 | 85.8 | 40 |
|
17 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100923 | 丁楚钊 | 非全日制 | 81 | 81.8 | 39.5 |
|
18 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100221 | 杜光标 | 非全日制 | 88 | 86.2 | 41.5 |
|
19 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100915 | 杜灵慧 | 非全日制 | 92 | 85.4 | 39.5 | 预面试优 |
20 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100555 | 樊佳郁 | 非全日制 | 85 | 82.2 | 39 |
|
21 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100483 | 方艺杰 | 非全日制 | 82 | 80.4 | 41.5 |
|
22 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100379 | 冯鹏 | 非全日制 | 77 | 86.6 | 40 |
|
23 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100100 | 付琳芳 | 非全日制 | 75 | 84.8 | 39.5 |
|
24 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101055 | 付绎 | 非全日制 | 79 | 90.1 | 46.5 | 预面试优 |
25 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100183 | 傅桂秀 | 非全日制 | 87 | 86 | 38.5 | 预面试优 |
26 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100467 | 甘恭铭 | 非全日制 | 87 | 86.6 | 41 |
|
27 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100912 | 高雅柔 | 非全日制 | 92 | 88 | 41.5 |
|
28 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100721 | 龚莉茗 | 非全日制 | 94 | 88.4 | 41 |
|
29 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100152 | 郭博安 | 非全日制 | 80 | 82.2 | 39 |
|
30 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100248 | 郭厚锦 | 非全日制 | 87 | 88.8 | 42 |
|
31 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100879 | 郭怀玉 | 非全日制 | 86 | 85.9 | 42 | 预面试优 |
32 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101139 | 郭涛 | 非全日制 | 83 | 82.4 | 38.5 |
|
33 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101016 | 何桂云 | 非全日制 | 89 | 89 | 40.5 | 预面试优 |
34 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100330 | 何味味 | 非全日制 | 88 | 82 | 38.5 |
|
35 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100637 | 侯海东 | 非全日制 | 77 | 85.8 | 38.5 |
|
36 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100176 | 胡佳佳 | 非全日制 | 95 | 90.4 | 44 |
|
37 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100395 | 胡萍 | 非全日制 | 91 | 86.2 | 40 |
|
38 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100480 | 胡文娟 | 非全日制 | 91 | 88 | 40.5 |
|
39 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100712 | 华佳慧 | 非全日制 | 78 | 82.8 | 41.5 |
|
40 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100797 | 黄明娟 | 非全日制 | 73 | 74 | 38 |
|
41 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100193 | 黄鑫源 | 非全日制 | 80 | 79 | 39 |
|
42 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101021 | 黄宇静 | 非全日制 | 83 | 93.2 | 38 | 预面试优 |
43 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100328 | 黄之雯 | 非全日制 | 87 | 86.4 | 39.5 |
|
44 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100680 | 黄志鹏 | 非全日制 | 84 | 82.4 | 40 |
|
45 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100247 | 贾凌浩 | 非全日制 | 89 | 86 | 39 |
|
46 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100162 | 江甜玮 | 非全日制 | 80 | 83.2 | 37.5 |
|
47 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100376 | 姜见佳 | 非全日制 | 89 | 85.4 | 39.5 |
|
48 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100465 | 姜雨轩 | 非全日制 | 92 | 87.8 | 46 | 预面试优 |
49 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100088 | 蒋涵瑶 | 非全日制 | 87 | 80.8 | 43 |
|
50 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100569 | 焦娜妹 | 非全日制 | 73 | 81.4 | 38 |
|
51 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100575 | 孔玉婷 | 非全日制 | 76 | 86.6 | 38 | 预面试优 |
52 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100432 | 旷子强 | 非全日制 | 90 | 85.2 | 38.5 |
|
53 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100700 | 赖小华 | 非全日制 | 75 | 78.4 | 40.5 |
|
54 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100210 | 雷剑文 | 非全日制 | 82 | 89.1 | 40.5 | 预面试优 |
55 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101002 | 雷晟 | 非全日制 | 82 | 83.8 | 42.5 |
|
56 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100296 | 黎思宇 | 非全日制 | 87 | 83.6 | 38.5 |
|
57 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100666 | 李辰晨 | 非全日制 | 81 | 80.6 | 39 |
|
58 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100875 | 李春艳 | 非全日制 | 77 | 79.8 | 38.5 |
|
59 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100112 | 李攻成 | 非全日制 | 72 | 77.4 | 38.5 |
|
60 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100267 | 李欢 | 非全日制 | 65 | 83.4 | 38.5 |
|
61 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100348 | 李璜 | 非全日制 | 84 | 84 | 40.5 |
|
62 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100389 | 李龙 | 非全日制 | 66 | 73.2 | 40 |
|
63 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100888 | 李升明 | 非全日制 | 64 | 91.4 | 40 | 预面试优 |
64 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100810 | 李树 | 非全日制 | 86 | 85.4 | 44.5 |
|
65 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100514 | 李婷鑫 | 非全日制 | 64 | 74 | 41 |
|
66 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100106 | 李鑫 | 非全日制 | 84 | 86.1 | 39 | 预面试优 |
67 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100199 | 李炎欣 | 非全日制 | 90 | 86.6 | 40.5 |
|
68 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100172 | 李耀 | 非全日制 | 83 | 86 | 40 |
|
69 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100346 | 梁立群 | 非全日制 | 83 | 77 | 41 |
|
70 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100632 | 梁玉婷 | 非全日制 | 75 | 75.2 | 40.5 |
|
71 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100936 | 廖淑艳 | 非全日制 | 90 | 87 | 39 | 预面试优 |
72 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101058 | 廖云萍 | 非全日制 | 74 | 73.2 | 41.5 |
|
73 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100925 | 林洪浪 | 非全日制 | 86 | 87.4 | 41 |
|
74 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100159 | 刘玲琳 | 非全日制 | 93 | 81 | 39.5 |
|
75 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100394 | 刘思其 | 非全日制 | 80 | 80.6 | 39 |
|
76 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100479 | 刘薇 | 非全日制 | 87 | 86 | 41 |
|
77 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100397 | 刘信才 | 非全日制 | 78 | 89.6 | 38.5 | 预面试优 |
78 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100119 | 刘芷涵 | 非全日制 | 82 | 82 | 41.5 |
|
79 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100668 | 罗海东 | 非全日制 | 84 | 83 | 39.5 |
|
80 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100387 | 马德俊 | 非全日制 | 93 | 93.9 | 39 | 预面试优 |
81 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100325 | 倪袁如 | 非全日制 | 93 | 86.5 | 45 | 预面试优 |
82 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101113 | 聂琦 | 非全日制 | 78 | 79.2 | 39 |
|
83 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100428 | 潘加媚 | 非全日制 | 78 | 80.2 | 41.5 |
|
84 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100574 | 潘丽 | 非全日制 | 95 | 85.7 | 40 | 预面试优 |
85 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100837 | 潘豫 | 非全日制 | 85 | 85.2 | 42 |
|
86 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100769 | 裘知思 | 非全日制 | 60 | 76 | 38 |
|
87 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100842 | 饶印祥 | 非全日制 | 62 | 78.2 | 43 |
|
88 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100726 | 史楚楚 | 非全日制 | 79 | 83.2 | 39.5 |
|
89 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100274 | 史吏 | 非全日制 | 83 | 84.4 | 39.5 |
|
90 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100123 | 陶丽娟 | 非全日制 | 71 | 78.2 | 44 |
|
91 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100426 | 涂佳薇 | 非全日制 | 76 | 77.4 | 39 |
|
92 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100363 | 涂嘉昕 | 非全日制 | 86 | 84.6 | 39.5 |
|
93 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100202 | 涂志红 | 非全日制 | 90 | 90.2 | 40 | 预面试优 |
94 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100137 | 万珊 | 非全日制 | 93 | 88.6 | 39.5 |
|
95 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100264 | 万薇拉 | 非全日制 | 84 | 81.6 | 42 |
|
96 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101077 | 汪曼乙 | 非全日制 | 78 | 85 | 37.5 |
|
97 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100474 | 汪苗 | 非全日制 | 78 | 83.2 | 39 |
|
98 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100446 | 汪莹 | 非全日制 | 75 | 81.4 | 39.5 |
|
99 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100151 | 王贺 | 非全日制 | 71 | 86.1 | 39 | 预面试优 |
100 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100663 | 王建坤 | 非全日制 | 75 | 90.9 | 44 | 预面试优 |
101 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100343 | 王磊 | 非全日制 | 85 | 86.2 | 41 |
|
102 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100175 | 王倩 | 非全日制 | 89 | 87.3 | 45 | 预面试优 |
103 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101104 | 王涛 | 非全日制 | 82 | 85.2 | 38.5 |
|
104 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100434 | 王芝芝 | 非全日制 | 80 | 81.6 | 42.5 |
|
105 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100338 | 王子鸣 | 非全日制 | 77 | 80 | 38 |
|
106 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100277 | 魏秋雨 | 非全日制 | 72 | 82.2 | 43 |
|
107 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100415 | 魏颖 | 非全日制 | 73 | 77.2 | 43 |
|
108 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100493 | 闻晨琛 | 非全日制 | 86 | 85.8 | 40 |
|
109 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100896 | 吴宝冰 | 非全日制 | 87 | 85.2 | 39 |
|
110 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100142 | 吴芸洁 | 非全日制 | 83 | 80.8 | 41.5 |
|
111 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100419 | 熊璇 | 非全日制 | 65 | 89.7 | 39 | 预面试优 |
112 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100466 | 熊阳 | 非全日制 | 80 | 81 | 43 |
|
113 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100266 | 徐冬至 | 非全日制 | 84 | 88.2 | 44 | 预面试优 |
114 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100263 | 徐方昆 | 非全日制 | 60 | 70.8 | 39.5 |
|
115 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101061 | 徐学飞 | 非全日制 | 80 | 86 | 38.5 | 预面试优 |
116 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100472 | 晏小华 | 非全日制 | 74 | 82.4 | 42.5 |
|
117 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100917 | 杨程成 | 非全日制 | 81 | 86.1 | 40.5 | 预面试优 |
118 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100080 | 杨黄浩志 | 非全日制 | 63 | 77 | 39.5 |
|
119 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101098 | 杨茗文 | 非全日制 | 81 | 83.4 | 39 |
|
120 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100364 | 杨昇 | 非全日制 | 71 | 75.8 | 38.5 |
|
121 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100436 | 杨双双 | 非全日制 | 90 | 89.6 | 40.5 |
|
122 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100811 | 杨梓羽慧 | 非全日制 | 95 | 89.6 | 43 |
|
123 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100785 | 叶皓杰 | 非全日制 | 83 | 83.4 | 42 |
|
124 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100876 | 叶庆 | 非全日制 | 87 | 86.6 | 39 |
|
125 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100327 | 叶竹兰 | 非全日制 | 84 | 87.2 | 39 | 预面试优 |
126 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100696 | 余梦 | 非全日制 | 86 | 83 | 40 |
|
127 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100282 | 余飘飘 | 非全日制 | 78 | 87.3 | 40.5 | 预面试优 |
128 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100948 | 余为 | 非全日制 | 72 | 81.4 | 38 |
|
129 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101030 | 袁青 | 非全日制 | 84 | 84.6 | 38.5 |
|
130 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100531 | 张慧 | 非全日制 | 87 | 85.6 | 40 |
|
131 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100020 | 张磊 | 非全日制 | 81 | 80 | 41.5 |
|
132 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100064 | 张丽 | 非全日制 | 77 | 80.6 | 40 |
|
133 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100744 | 张婷 | 非全日制 | 68 | 80.2 | 43 |
|
134 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100160 | 张袁晶美 | 非全日制 | 84 | 81.8 | 41 |
|
135 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100258 | 郑梦琴 | 非全日制 | 86 | 86.6 | 39.5 |
|
136 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100881 | 郑文平 | 非全日制 | 76 | 82.4 | 43.5 |
|
137 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100707 | 钟盈 | 非全日制 | 88 | 87.2 | 44.5 |
|
138 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100027 | 钟宗平 | 非全日制 | 87 | 84.2 | 41.5 |
|
139 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125101028 | 周芳 | 非全日制 | 77 | 87.8 | 45 |
|
140 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100447 | 周家能 | 非全日制 | 83 | 83.6 | 38.5 |
|
141 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100844 | 周蔺瑶 | 非全日制 | 93 | 86.8 | 41.5 |
|
142 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100140 | 周铭倩 | 非全日制 | 93 | 87.6 | 42 |
|
143 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100476 | 周润倩 | 非全日制 | 82 | 83 | 41.5 |
|
144 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100548 | 周猇 | 非全日制 | 85 | 84.6 | 38.5 |
|
145 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100165 | 周晓波 | 非全日制 | 87 | 88.2 | 39 |
|
146 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100196 | 朱莉娅 | 非全日制 | 88 | 88.6 | 40 |
|
147 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100251 | 朱向明 | 非全日制 | 85 | 86.6 | 42 |
|
148 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100461 | 宗汉卿 | 非全日制 | 85 | 84.2 | 44.5 |
|
149 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100831 | 邹成辉 | 非全日制 | 83 | 83.8 | 38 |
|
150 | 002 | 经管学院 | 125100 | 工商管理 | 104032125100203 | 邹婷婷 | 非全日制 | 71 | 74.8 | 41 |
|
