南昌大学2022年MBA招生预面试评分为“优”的考生公示
| 序号 | 姓名 | 综合能力 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 考生编号 |
| 1 | 蔡儒若 | 146 | 75 | 0 | 0 | 221 | 104032125100880 |
| 2 | 孔玉婷 | 137 | 78 | 0 | 0 | 215 | 104032125100575 |
| 3 | 付绎 | 137 | 75 | 0 | 0 | 212 | 104032125101055 |
| 4 | 程庆有 | 140 | 70 | 0 | 0 | 210 | 104032125100013 |
| 5 | 黄宇静 | 138 | 69 | 0 | 0 | 207 | 104032125101021 |
| 6 | 王倩 | 129 | 77 | 0 | 0 | 206 | 104032125100175 |
| 7 | 倪袁如 | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 | 104032125100325 |
| 8 | 廖淑艳 | 129 | 67 | 0 | 0 | 196 | 104032125100936 |
| 9 | 何桂云 | 117 | 78 | 0 | 0 | 195 | 104032125101016 |
| 10 | 熊璇 | 139 | 54 | 0 | 0 | 193 | 104032125100419 |
| 11 | 潘丽 | 126 | 66 | 0 | 0 | 192 | 104032125100574 |
| 12 | 徐冬至 | 105 | 85 | 0 | 0 | 190 | 104032125100266 |
| 13 | 马德俊 | 125 | 65 | 0 | 0 | 190 | 104032125100387 |
| 14 | 储佳杰 | 135 | 55 | 0 | 0 | 190 | 104032125100852 |
| 15 | 涂志红 | 122 | 67 | 0 | 0 | 189 | 104032125100202 |
| 16 | 姜雨轩 | 126 | 62 | 0 | 0 | 188 | 104032125100465 |
| 17 | 杜灵慧 | 125 | 63 | 0 | 0 | 188 | 104032125100915 |
| 18 | 李鑫 | 119 | 66 | 0 | 0 | 185 | 104032125100106 |
| 19 | 叶竹兰 | 120 | 65 | 0 | 0 | 185 | 104032125100327 |
| 20 | 陈小京 | 131 | 53 | 0 | 0 | 184 | 104032125100892 |
| 21 | 雷剑文 | 119 | 62 | 0 | 0 | 181 | 104032125100210 |
| 22 | 王建坤 | 98 | 79 | 0 | 0 | 177 | 104032125100663 |
| 23 | 王贺 | 117 | 58 | 0 | 0 | 175 | 104032125100151 |
| 24 | 杨程成 | 105 | 70 | 0 | 0 | 175 | 104032125100917 |
| 25 | 陈敏杰 | 110 | 64 | 0 | 0 | 174 | 104032125100459 |
| 26 | 徐学飞 | 114 | 60 | 0 | 0 | 174 | 104032125101061 |
| 27 | 刘信才 | 114 | 59 | 0 | 0 | 173 | 104032125100397 |
| 28 | 李升明 | 100 | 73 | 0 | 0 | 173 | 104032125100888 |
| 29 | 郭怀玉 | 114 | 58 | 0 | 0 | 172 | 104032125100879 |
| 30 | 傅桂秀 | 122 | 49 | 0 | 0 | 171 | 104032125100183 |
| 31 | 余飘飘 | 98 | 72 | 0 | 0 | 170 | 104032125100282 |
| 32 | 赵亚玲 | 126 | 78 | 0 | 0 | 204 | 104032125100441 |
| 33 | 陈都 | 123 | 80 | 0 | 0 | 203 | 104032125100904 |
| 34 | 胡亚捷 | 120 | 75 | 0 | 0 | 195 | 104032125100497 |
| 35 | 邓莉莉 | 129 | 66 | 0 | 0 | 195 | 104032125100960 |
| 36 | 刘艺博 | 129 | 65 | 0 | 0 | 194 | 104032125100473 |
| 37 | 肖丽珍 | 125 | 68 | 0 | 0 | 193 | 104032125100271 |
| 38 | 熊争 | 126 | 63 | 0 | 0 | 189 | 104032125100587 |
| 39 | 黄若兰 | 109 | 77 | 0 | 0 | 186 | 104032125100645 |
| 40 | 李豪 | 119 | 67 | 0 | 0 | 186 | 104032125100694 |
| 41 | 吴昊 | 134 | 51 | 0 | 0 | 185 | 104032125100095 |
| 42 | 石阳 | 118 | 67 | 0 | 0 | 185 | 104032125100581 |
| 43 | 张忆弟 | 115 | 69 | 0 | 0 | 184 | 104032125100776 |
| 44 | 葛忠凯 | 118 | 53 | 0 | 0 | 171 | 104032125100124 |
如有疑议,可反馈:0791-88304514/83868480。