第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 150 项,经形式审查,有效作品 88 项。经学校组织评审,本科生组和研究生组共 45 项作品获奖。其中本科生组一等奖 15 项,二等奖 7 项,三等奖 8 项;研究生组一等奖 5 项,二等奖 4 项 ,三等奖 6项。具体名单公示如下。
公示期2025年4月1日到2025年 4月8日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:0791-88320289(9:00-17:00)
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛 南昌大学 组委会
2025年 4月1日
附:第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛南昌大学校赛获奖名单(按作品编号排序)
本科生组一等奖( 15 项)
序号 | 作品编号 | 作品分类 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-00007 | 能源经济类 | 人工智能驱动下的跨区域合作与绿色协同发展 ——来自省际边界区的证据 |
2 | ECC-2025-00182 | 能源经济类 | Climate Vulnerability and Health Risks: Evidence from a Global Database |
3 | ECC-2025-00250 | 调研与创新创业类 | 重塑换“新”:新能源汽车如何冲破增长桎梏——基于消费者购买意愿的影响因素调研 |
4 | ECC-2025-00704 | 能源经济类 | Urban connotative development: Energy Transition Under Climate Risk Challenges |
5 | ECC-2025-00730 | 能源经济类 | Climate adaptation and the income gap between urban and rural residents: Evidence from China |
6 | ECC-2025-02062 | 调研与创新创业类 | “鄱阳湖口阔,绿意仍可追“:探究三方联动下提升生态产品消费意愿策略 |
7 | ECC-2025-03003 | 调研与创新创业类 | “两新”促“双碳”——两新政策下城镇居民绿色消费行为研究:基于节能家电消费视角 |
8 | ECC-2025-03023 | 泛能源大数据类 | Data-Driven Forecasting of Drop-off Weights in Smart Low-Value Recyclables Systems: A Machine Learning Modeling Approach |
9 | ECC-2025-04381 | 能源经济类 | 南岭山群生态功能区“两山”发展力的综合评价及时空演化研究 |
10 | ECC-2025-04668 | 能源经济类 | Exploration of Ecological Paths to Common Prosperity in the Framework for Environmental Regulation Consistency - A Quasi-Natural Experiment Based on the Implementation of the Environmental Protection Tax Act |
11 | ECC-2025-04691 | 能源经济类 | 气候政策不确定性与企业环境绩效 ——来自中国重污染企业的证据 |
12 | ECC-2025-04931 | 泛能源大数据-能源经济类 | 打破市场分割的绿色效益 ——基于物流标准一体化的视角 |
13 | ECC-2025-07747 | 能源经济类 | 长江中游城市群县域制造业集聚对碳收支平衡的影响研究——基于空间匹配分区的视角 |
14 | ECC-2025-24171 | 调研与创新创业类 | 绿色密码--全新生物降解地膜解锁农业发展新模式 |
15 | ECC-2025-27497 | 调研与创新创业类 | 润泽先锋--新型保水肥料引领农业净土保卫战 |
本科生组二等奖(7 项)
序号 | 作品编号 | 作品分类 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-00955 | 能源经济类 | 基于图像识别与涡流风幕技术协同的矿用工程车车载节能吸尘装置 |
2 | ECC-2025-02280 | 调研与创新创业类 | 小型景观湖泊自动化机械沉床辅助沉水植物净化系统的构建 |
3 | ECC-2025-02408 | 泛能源大数据-能源经济类 | The spillover effects of digital technology innovation on carbon emissions in urban agglomerations: A perspective based on manufacturing investment networks and geospatial spillovers |
4 | ECC-2025-03059 | 调研与创新创业类 | 以旧减排,补绿换新 ——江西省以旧换新补贴的绿色消费激励与减排潜力评估研究 |
5 | ECC-2025-03904 | 能源经济类 | 中国数字生态文明发展的进程与时空演进 |
6 | ECC-2025-07912 | 泛能源大数据-能源经济类 | Does artificial intelligence help ensure energy security? Evidence from China |
7 | ECC-2025-12631 | 能源经济类 | 中国“两高”行业投资网络的碳减排效应研究 |
本科生组三等奖( 8 项)
序号 | 作品编号 | 作品分类 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-00629 | 能源经济类 | The Effect of Climate Resilience on Regional Green Total Factor Energy Efficiency |
2 | ECC-2025-02414 | 能源经济类 | 异位SVE技术协同固定床净化装置 |
3 | ECC-2025-03538 | 能源经济类 | 人工智能促进了制造业碳减排吗?——来自长江经济带110个城市的版面数据 |
4 | ECC-2025-03627 | 能源经济类 | 气候政策不确定性对城市碳排放的影响 |
5 | ECC-2025-03691 | 能源经济类 | Promoting the carbon emission efficiency in resource-based cities through flourishing the digital economy: systemic concerns based on city types, urban agglomeration strategies and SDGs |
6 | ECC-2025-07933 | 调研与创新创业类 | “车流如织,智驾引航”——基于修正的UTAUT2-ECT-IDT模型的无人驾驶网约车消费者接受度与市场潜力研究 |
7 | ECC-2025-15098 | 泛能源大数据-能源经济类 | 炮烟除尘净化一体式装置 |
8 | ECC-2025-27344 | 调研与创新创业类 | 减碳革命——跨临界二氧化碳冷热双效冰浆机组引领绿色新潮流 |
研究生组一等奖( 5项)
序号 | 作品编号 | 作品分类 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-00721 | 泛能源大数据-能源经济类 | Can the spatial layout of AI firms contribute to carbon neutrality? Evidence-based on multi-scale units in China |
2 | ECC-2025-02947 | 能源经济类 | Impact of artificial intelligence on green total factor energy efficiency in China: Evidence from the country, urban agglomerations, and economic regions |
3 | ECC-2025-03454 | 泛能源大数据类 | 基于多源数据与机器学习的城市级动力电池回收产业减污降碳空间优化 |
4 | ECC-2025-05848 | 能源经济类 | Impact of ecological protection on the income of rural residents: Evidence from a key ecological function zone policy in China |
5 | ECC-2025-30071 | 能源经济类 | 国家重点生态功能区设立提升生态价值吗 ——基于省界毗邻县的证据 |
研究生组二等奖( 4 项)
序号 | 作品编号 | 作品分类 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-09050 | 能源经济类 | 人工智能对城市减污降碳协同的影响研究:基于产业投资网络的视角 |
2 | ECC-2025-20092 | 泛能源大数据-能源经济类 | 沙戈荒大能源基地风光设备报废量模拟及资源环境效应评估 |
3 | ECC-2025-27674 | 调研与创新创业类 | 绿色认证标识的认知差异及其对消费决策的影响研究 |
4 | ECC-2025-27689 | 能源经济类 | “两新”政策下消费者行为变迁与能源回弹效应研究 |
研究生组三等奖( 6项)
序号 | 作品编号 | 作品分类 | 作品标题 |
1 | ECC-2025-00715 | 能源经济类 | Promoting the Sustainable Transformation of Industries in Chinese Cities to Accelerate Carbon Neutrality Evidence from the Yangtze River Economic Belt |
2 | ECC-2025-02706 | 能源经济类 | Impact of green technology transfer on pollution and carbon emission reduction synergies: Evidence from China |
3 | ECC-2025-02978 | 能源经济类 | Climate resilient and high-quality energy development: Empirical evidence from 274 prefecture-level cities in China |
4 | ECC-2025-06687 | 泛能源大数据类 | 生态区实现经济发展的生态公园模式评估: 基于CNN-LSTM迁移学习方法 |
5 | ECC-2025-11278 | 能源经济类 | The impact of Green Digital Finance on Green Economic Efficiency: Do environmental regulations matter? |
6 | ECC-2025-26770 | 能源经济类 | 主动型环境规制、供应链溢出与能源结构转型 |