南昌大学经济管理学院
2022年“申请-考核”制博士研究生材料评议结果
根据教育部《关于深化研究生教育改革的意见》(教研[2013]1 号)和《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》以及《南昌大学经济管理学院统计学、区域与产业经济管理2022年招收“申请-考核”制博士研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院材料评议小组于2021年12月30日对申报人员材料进行评议,结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考研究方向名称 | 材料评议成绩 |
1 | 20229900427 | 邹昕蕾 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 社会经济统计学 | 72 |
2 | 20229900631 | 凌娇娇 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 社会经济统计学 | 86 |
3 | 20229900264 | 揭丽娟 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 社会经济统计学 | 70 |
4 | 20229900752 | 康铜杰 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 金融统计学 | 71 |
5 | 20229900094 | 聂昊瑶 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 金融统计学 | 68 |
6 | 20229900139 | 刘引引 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 金融统计学 | 78 |
7 | 20229900554 | 徐坤煜 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 金融统计学 | 84 |
8 | 20229900420 | 汤静 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 数理统计学 | 80 |
9 | 20229900696 | 徐小云 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 大数据与食品安全检测 | 79 |
10 | 20229900842 | 张嘉洛 | 002 | 经济管理学院 | 0714 | 统计学 | 社会经济统计学 | 56 |
11 | 20229900695 | 黄鑫雷 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 77 |
12 | 20229900067 | 刘澄浩 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 75 |
13 | 20229900815 | 王晨晨 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 73 |
14 | 20229900545 | 潘柳欣 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 86 |
15 | 20229900382 | 孟晓 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 74 |
16 | 20229900597 | 汪艳莉 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 55 |
17 | 20229900048 | 魏鹏 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 72 |
18 | 20229900082 | 胡超 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 70 |
19 | 20229900589 | 何志文 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 85 |
20 | 20229900706 | 郝竟钧 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 65 |
21 | 20229900853 | 何亚宁 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 区域经济与产业管理 | 70 |
22 | 20229900903 | 胡丽娟 | 002 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 区域与产业经济管理 | 企业管理与决策优化 | 71 |
公示期为3个工作日
南昌大学经济管理学院
2021年12月31日