根据《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》以及《南昌大学经济管理学院统计学博士学位授权点2025年招收“申请-考核”制研究生实施细则》《南昌大学经济管理学院理论经济学博士学位授权点2025年招收“申请-考核”制研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院材料评议小组于2024年12月27日对申报人员材料进行评议,结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 英语成绩水平 | 材料评议成绩(百分制) |
1 | 20251100672 | 伍昶旭 | 071400 | 统计学 | 何宜庆 | CET4≥450分 | 76.67 |
2 | 20251101385 | 冯静 | 071400 | 统计学 | 何宜庆 | CET6≥425分 | 76.00 |
3 | 20251100657 | 杨磊 | 071400 | 统计学 | 何宜庆 | 参加英语水平测试 | 75.67 |
4 | 20251100440 | 欧阳俊彦 | 071400 | 统计学 | 黄细嘉 | 参加英语水平测试 | 81.00 |
5 | 20251101741 | 杨燕 | 071400 | 统计学 | 况学文 | CET6≥425分 | 54.33 |
6 | 20251100737 | 安碧潭 | 071400 | 统计学 | 刘敏 | CET6≥425分 | 75.67 |
7 | 20251100288 | 袁晓 | 071400 | 统计学 | 刘敏 | CET6≥425分 | 81.00 |
8 | 20251101217 | 张翔 | 071400 | 统计学 | 刘敏 | 参加英语水平测试 | 81.33 |
9 | 20251100815 | 方俊 | 071400 | 统计学 | 刘敏 | 参加英语水平测试 | 75.67 |
10 | 20251100839 | 万慧娟 | 071400 | 统计学 | 闫焕民 | CET6≥425分 | 54.33 |
11 | 20251100888 | 蒋航宇 | 071400 | 统计学 | 闫焕民 | CET6≥425分 | 81.00 |
12 | 20251100702 | 张思源 | 071400 | 统计学 | 闫焕民 | CET6≥425分 | 92.00 |
13 | 20251101514 | 李誉博 | 071400 | 统计学 | 周德才 | 参加英语水平测试 | 91.33 |
14 | 20251100577 | 邓思哲 | 071400 | 统计学 | 周德才 | CET4≥450分 | 76.33 |
15 | 20251101682 | 吴永强 | 020100 | 理论经济学 | 曾志雄 | CET6≥425分 | 57.00 |
16 | 20251101867 | 张子怡 | 020100 | 理论经济学 | 何筠 | CET6≥425分 | 75.33 |
17 | 20251100052 | 张春霆 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | CET6≥425分 | 89.33 |
18 | 20251101063 | 胡伟辉 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | CET6≥425分 | 89.33 |
19 | 20251100917 | 史举铭 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | CET6≥425分 | 78.67 |
20 | 20251100938 | 张佳文 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | CET6≥425分 | 79.67 |
21 | 20251100118 | 黄超群 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | CET6≥425分 | 85.00 |
22 | 20251100499 | 付晓 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | 参加英语水平测试 | 77.33 |
23 | 20251101188 | 赖伟 | 020100 | 理论经济学 | 刘耀彬 | CET6≥425分 | 55.67 |
24 | 20251100100 | 张佳薇 | 020100 | 理论经济学 | 罗海平 | CET6≥425分 | 89.00 |
25 | 20251101121 | 李琛 | 020100 | 理论经济学 | 罗海平 | CET6≥425分 | 82.33 |
26 | 20251100646 | 曹里涵 | 020100 | 理论经济学 | 罗海平 | CET4≥450分 | 80.33 |
27 | 20251100414 | 李纯英 | 020100 | 理论经济学 | 罗海平 | CET6≥425分 | 86.33 |
28 | 20251101164 | 刘家绮 | 020100 | 理论经济学 | 彭继增 | CET6≥425分 | 79.33 |
29 | 20251101173 | 夏祖辉 | 020100 | 理论经济学 | 彭继增 | CET6≥425分 | 82.00 |
30 | 20251101179 | 于秀秀 | 020100 | 理论经济学 | 彭继增 | CET4≥450分 | 87.00 |
31 | 20251101190 | 徐菲菲 | 020100 | 理论经济学 | 彭继增 | CET6≥425分 | 84.33 |
32 | 20251100185 | 余胡洋 | 020100 | 理论经济学 | 王圣云 | CET6≥425分 | 86.67 |
33 | 20252300058 | 刘俊莉 | 020100 | 理论经济学 | 王圣云 | CET6≥425分 | 90.33 |
34 | 20251100877 | 李汶豫 | 020100 | 理论经济学 | 王圣云 | CET6≥425分 | 84.33 |
35 | 20251100801 | 赵燕 | 020100 | 理论经济学 | 姚成胜 | CET6≥425分 | 86.33 |
36 | 20251100312 | 渠玮娟 | 020100 | 理论经济学 | 姚成胜 | CET6≥425分 | 80.33 |
公示期为3个工作日。
南昌大学经济管理学院
2024年12月27日